4861 Sökresultat

Lyxfastigheter till salu i Spanien. Sida 5

Sida 5 av 203

Dils Lucas Fox fastigheter i Spanien

  • 4861 Bostäder till salu

  • 15 Områden som täcks

  • 29 Lokala kontor

  • 75K € – 22M € Prisspann

  • 20+ år Specialister på HNWI

Utforska lyxfastighetstyper i Spanien

Genomsnittspriser efter fastighetstyp i Spanien

Fastighetstyp Genomsnittspris Genomsnitt m² Genomsnitt €/m²
Lägenhet 860 000 € 120 m² 7 440 €/m²
Herrgård 1 397 500 € 480 m² 3 000 €/m²
Hus/Villa 1 395 000 € 350 m² 4 360 €/m²
Takvåning 1 090 000 € 140 m² 7 720 €/m²
Plot 610 000 € 1 140 m² 490 €/m²
Byggnad 1 075 000 € 620 m² 1 830 €/m²
Cortijo 1 295 000 € 480 m² 3 060 €/m²
Gård/Lantfastighet 3 675 000 € 1 310 m² 2 790 €/m²
Golf fastighet 2 500 000 € 440 m² 5 540 €/m²
Hästgård 2 500 000 € 720 m² 2 710 €/m²
Hotel 1 570 000 € 750 m² 1 960 €/m²
Loft 698 500 € 130 m² 5 820 €/m²
Lyxfastighet 2 272 500 € 420 m² 5 510 €/m²
Masia 1 500 000 € 690 m² 2 420 €/m²
Slott/Palats 2 500 000 € 830 m² 2 790 €/m²

Källa: fastighetsdata från Dils Lucas Fox.

Utforska lyxbostäder efter region i Spanien

Kan vi hjälpa dig att hitta lyxbostäder i Spanien?

Vårt team av specialister på internationella kunder hjälper dig att hitta den perfekta lyxbostaden i Spanien. Personlig rådgivning och garanterad konfidentialitet.