Ny konstruktion
COSTA CABRAL FLATS Lägenheter, Porto Baixa, Porto
Pris from 240 000 €
5 enheter tillgängliga i Porto Baixa, Porto, Portugal
En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Porto Baixa, Porto med ett start pris på 240,000 €
-
Q4 2026 Slutförd
-
5 Enheter tillgängliga
-
1 Sovrum
-
39m² Storlekar från
Denna utveckling, belägen på Rua Costa Cabral, i Porto, består av 50 studior och lägenheter med ett och två sovrum, med en distinkt modern arkitektur och en layout riktad till en ung publik, som prioriterar funktionalitet och design.
Det ligger i ett konsoliderat bostadsområde som genomgår stora förändringar, med lokala butiker, stormarknader och restauranger, i omgivningarna kring universitetsområdet och Hospital de S. João, några minuter från Circunvalação, Via de Cintura Interna och tillgång till A3.
Byggnaden, ritad av arkitekterna Pedro Cardoso och Nuno Campos, är fördelad på sex våningar, varav fyra är bostäder och två är parkerings-/förrådsutrymmen, med en privat trädgård på baksidan.
Alla lägenheter har balkonger och terrasser, som kombinerar design, komfort och funktionalitet, och är designade för dem som vill bo nära University Campus, i ett område med utmärkt tillgång och transport till centrala Porto.
Medieinnehåll och dokument
Objekt i denna nybyggnation
Denna nyproduktion har för närvarande 5 tillgängliga enheter. Följande tabell ger en översikt över typerna av enheter i denna nyproduktion.
| Fastighetstyp | Pris | Status | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta: | Terrace | Uppläggnings plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 0 | 1 | 54m² | 17m² | - |
| Lägenhet | 240 000 € | Available | Våning 1 | 1 | 1 | 46m² | - | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 1 | 1 | 48m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 1 | 1 | 49m² | 4m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 1 | 1 | 82m² | 29m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 2 | 2 | 81m² | 9m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 2 | 2 | 110m² | 29m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 1 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 1 | 1 | 59m² | 6m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 1 | 1 | 60m² | 6m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 1 | 1 | 59m² | 5m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 2 | 2 | 78m² | 6m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 3 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 3 | 1 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 3 | 1 | 1 | 58m² | 5m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 3 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 3 | 1 | 1 | 60m² | 6m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 3 | 2 | 2 | 81m² | 9m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 4 | 0 | 1 | 40m² | 3m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 4 | 0 | 1 | 39m² | 4m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 4 | 1 | 1 | 58m² | 5m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 4 | 1 | 1 | 57m² | 4m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 5 | 0 | 1 | 48m² | 3m² | - |
COSTA CABRAL FLATS Lägenheter, Porto Baixa, Porto
Kontakta oss idag om denna spännande möjlighet inom nyproduktion