Ny konstruktion
BOAVISTA II Lägenheter, Porto Baixa, Porto
Pris from 600 000 €
8 enheter tillgängliga i Porto Baixa, Porto, Portugal
En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Porto Baixa, Porto med ett start pris på 600,000 €
-
8 Enheter tillgängliga
-
3 Sovrum
-
138m² Storlekar från
Denna utveckling, belägen på Avenida da Boavista, omfattar 46 hus T1, T2, T3 och T4, fördelade på två entréer och 4 butiker.
Denna nya byggnad, som redan är byggd, är i slutskedet av efterbehandling och har golvvärme, värme- och akustisk isolering.
, säkerhetsdörrar, videointercom, Bosch-apparater och solpaneler för vattenuppvärmning.
Utvecklingen har ett utmärkt läge, i hjärtat av staden Porto, mycket nära Rotunda da Boavista. Den designades för att ge komfort och välbefinnande till sina invånare. Alla lägenheter har bra ytor, samt balkonger med en privilegierad utsikt över Rotundan och Avenida da Boavista.
Dess utmärkta läge ger fotgängare tillgång till alla typer av affärer, tjänster, restauranger och sjukhus (Hospital dos Lusíadas).
Denna utveckling drar nytta av ett privilegierat läge, med god tillgång till anslutande vägar, den historiska stadskärnan och kollektivtrafiken. Det är nära till många landmärken, som Casa da Música, Serralves-museet eller Parque da Cidade.
Utvecklingen är belägen, nämligen på:
- 13 km från Francisco Sá Carneiro internationella flygplats
- 1,5 km från Casa da Musica
- 8 km från Stadsparken
- 5 km från Serralves Museum
- 6 km från stränderna
- 2,5 km från tågstationen S. Bento
Medieinnehåll och dokument
Objekt i denna nybyggnation
Denna nyproduktion har för närvarande 8 tillgängliga enheter. Följande tabell ger en översikt över typerna av enheter i denna nyproduktion.
| Fastighetstyp | Pris | Status | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta: | Terrace | Uppläggnings plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lägenhet | - | Såld | Våning 0 | 1 | 1 | 71m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 0 | 2 | 2 | 122m² | 67m² | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 1 | 1 | 72m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 2 | 2 | 124m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 1 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Lägenhet | 600 000 € | Available | Våning 1 | 3 | 3 | 138m² | - | - |
| Lägenhet | 660 000 € | Available | Våning 1 | 3 | 3 | 155m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 1 | 1 | 72m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 2 | 2 | 2 | 124m² | - | - |
| Lägenhet | 600 000 € | Available | Våning 2 | 3 | 3 | 138m² | - | - |
| Lägenhet | 660 000 € | Available | Våning 2 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Lägenhet | 660 000 € | Available | Våning 2 | 3 | 3 | 155m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 3 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Lägenhet | 660 000 € | Available | Våning 3 | 3 | 3 | 155m² | 4m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 4 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 4 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 5 | 2 | 2 | 117m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 5 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Lägenhet | 680 000 € | Available | Våning 5 | 3 | 3 | 145m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 6 | 2 | 2 | 114m² | - | - |
| Lägenhet | - | Såld | Våning 6 | 3 | 3 | 151m² | - | - |
| Lägenhet | 680 000 € | Available | Våning 6 | 3 | 3 | 145m² | - | - |
BOAVISTA II Lägenheter, Porto Baixa, Porto
Kontakta oss idag om denna spännande möjlighet inom nyproduktion