Ny konstruktion
BLOOM LIVING Lägenheter, Matosinhos, Porto
Pris from 297 500 €
39 enheter tillgängliga i Matosinhos, Porto, Portugal
En ny bostadsutveckling på Lägenheter till salu i Matosinhos, Porto med ett start pris på 297,500 €
-
Q1 2028 Slutförd
-
39 Enheter tillgängliga
-
2 & 3 Sovrum
-
85m² Storlekar från
Bloom Living, beläget i Quinta de Moreira, Maia, presenterar ett modernt bostadskoncept där komfort, funktionalitet och välbefinnande möts i en miljö utformad för modernt boende. Boendet består uteslutande av lägenheter med två och tre sovrum och utmärker sig för sina eleganta och mångsidiga gemensamma utrymmen, utformade för att främja trevlighet, balans och livskvalitet.
Med coworking-ytor, ett multifunktionsrum, en smart gemensam tvättstuga och cykelparkering med tillgång både inomhus och utomhus, erbjuder projektet praktiska och hållbara lösningar för vardagen.
Lägenheterna har rymliga och ljusa planlösningar i öppen planlösning, kompletterade med balkonger och högkvalitativa ytbehandlingar. De har även värmepump för varmvatten, förberedd luftkonditionering, solpaneler och garage med förberedd laddning av elbilar.
Bloom Living utmärker sig genom sitt strategiska läge i Quinta de Moreira, Maia, ett konsoliderat och snabbt växande stadsområde, nära butiker, service, skolor och viktiga bekvämligheter. Beläget intill A41-anslutningen och bara några minuter från Maia centrum, flygplatsen och Porto, drar det nytta av utmärkt tillgänglighet och snabba förbindelser till hela storstadsområdet.
Medieinnehåll och dokument
Objekt i denna nybyggnation
Denna nyproduktion har för närvarande 39 tillgängliga enheter. Följande tabell ger en översikt över typerna av enheter i denna nyproduktion.
| Fastighetstyp | Pris | Status | Våning | Sovrum | Badrum | Boyta: | Terrace | Uppläggnings plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lägenhet | 309 750 € | Available | Våning 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 309 750 € | Available | Våning 1 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Lägenhet | 325 500 € | Available | Våning 1 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 399 000 € | Available | Våning 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 399 000 € | Available | Våning 1 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 297 500 € | Available | Våning 2 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 312 375 € | Available | Våning 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 312 375 € | Available | Våning 2 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 328 125 € | Available | Våning 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 328 125 € | Available | Våning 2 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 401 625 € | Available | Våning 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 401 625 € | Available | Våning 2 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 315 000 € | Available | Våning 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Lägenhet | 315 000 € | Available | Våning 3 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Lägenhet | 315 000 € | Available | Våning 3 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 330 750 € | Available | Våning 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 330 750 € | Available | Våning 3 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 404 250 € | Available | Våning 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 404 250 € | Available | Våning 3 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 317 625 € | Available | Våning 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Lägenhet | 317 625 € | Available | Våning 4 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Lägenhet | 333 375 € | Available | Våning 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 333 375 € | Available | Våning 4 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 406 875 € | Available | Våning 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 406 875 € | Available | Våning 4 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 320 250 € | Available | Våning 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Lägenhet | 320 250 € | Available | Våning 5 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 320 250 € | Available | Våning 5 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Lägenhet | 336 000 € | Available | Våning 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 336 000 € | Available | Våning 5 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 409 500 € | Available | Våning 5 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 322 500 € | Available | Våning 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 322 875 € | Available | Våning 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 322 875 € | Available | Våning 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | Uppläggnings plan |
| Lägenhet | 322 875 € | Available | Våning 6 | 2 | 2 | 86m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 322 875 € | Available | Våning 6 | 2 | 1 | 85m² | 7m² | - |
| Lägenhet | 338 625 € | Available | Våning 6 | 2 | 2 | 90m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 412 125 € | Available | Våning 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
| Lägenhet | 412 125 € | Available | Våning 6 | 3 | 2 | 102m² | 9m² | - |
BLOOM LIVING Lägenheter, Matosinhos, Porto
Kontakta oss idag om denna spännande möjlighet inom nyproduktion