4992 Sökresultat

Lyxfastigheter till salu i Spanien. Sida 42

Sida 42 av 208

Dils Lucas Fox fastigheter i Spanien

  • 4992 Bostäder till salu

  • 16 Områden som täcks

  • 29 Lokala kontor

  • 110K € – 22M € Prisspann

  • 20+ år Specialister på HNWI

Utforska lyxfastighetstyper i Spanien

Genomsnittspriser efter fastighetstyp i Spanien

Fastighetstyp Genomsnittspris Genomsnitt m² Genomsnitt €/m²
Lägenhet 849 000 € 120 m² 7 390 €/m²
Herrgård 1 400 000 € 480 m² 2 990 €/m²
Hus/Villa 1 410 000 € 350 m² 4 430 €/m²
Takvåning 1 090 000 € 140 m² 7 740 €/m²
Plot 665 000 € 1 140 m² 500 €/m²
Butikslokal 690 000 € 300 m² 2 520 €/m²
Byggnad 975 000 € 570 m² 2 790 €/m²
Cortijo 1 242 500 € 480 m² 2 530 €/m²
Gård/Lantfastighet 3 485 000 € 890 m² 2 850 €/m²
Golf fastighet 2 500 000 € 430 m² 5 410 €/m²
Hästgård 2 400 000 € 760 m² 2 740 €/m²
Hotel 1 500 000 € 780 m² 1 940 €/m²
Loft 822 000 € 140 m² 5 830 €/m²
Lyxfastighet 2 300 000 € 420 m² 5 680 €/m²
Masia 1 500 000 € 690 m² 2 410 €/m²
Slott/Palats 2 495 000 € 820 m² 2 850 €/m²

Källa: fastighetsdata från Dils Lucas Fox.

Utforska lyxbostäder efter region i Spanien

Kan vi hjälpa dig att hitta lyxbostäder i Spanien?

Vårt team av specialister på internationella kunder hjälper dig att hitta den perfekta lyxbostaden i Spanien. Personlig rådgivning och garanterad konfidentialitet.